UNR-Midtown Direct
Click here for real-time map of UNR-Midtown Direct
Click here for real-time map links and schedules for all bus routes.
Buy passDownload Map PDF
NextBus
Alerts
Sign up for alerts
Schedules
Days
Direction
999 Inbound Saturday | saturday
South Wells Avenue and Colorado River Boulevard
|
North Virginia Street and East 2nd Street
|
E Stadium Way and S Stadium Way
|
---|---|---|
7:00am | 7:11am | 7:24am |
7:30am | 7:41am | 7:54am |
8:00am | 8:11am | 8:24am |
8:30am | 8:41am | 8:54am |
9:00am | 9:11am | 9:24am |
9:30am | 9:41am | 9:54am |
10:00am | 10:11am | 10:24am |
10:30am | 10:41am | 10:54am |
11:00am | 11:11am | 11:24am |
11:30am | 11:41am | 11:54am |
12:00pm | 12:11pm | 12:24pm |
12:30pm | 12:41pm | 12:54pm |
1:00pm | 1:11pm | 1:24pm |
1:30pm | 1:41pm | 1:54pm |
2:00pm | 2:11pm | 2:24pm |
2:30pm | 2:41pm | 2:54pm |
3:00pm | 3:11pm | 3:24pm |
3:30pm | 3:41pm | 3:54pm |
4:00pm | 4:11pm | 4:24pm |
4:30pm | 4:41pm | 4:54pm |
5:00pm | 5:11pm | 5:24pm |
5:30pm | 5:41pm | 5:54pm |
6:00pm | 6:11pm | 6:24pm |
6:30pm | 6:41pm | 6:54pm |
7:00pm | 7:11pm | 7:24pm |
7:30pm | 7:41pm | 7:54pm |
8:00pm | 8:11pm | 8:24pm |
8:30pm | 8:41pm | 8:54pm |
9:00pm | 9:11pm | 9:24pm |
9:30pm | 9:41pm | 9:54pm |
Service provided on: Nov 27, 2020
999 Inbound Sunday | sunday
South Wells Avenue and Colorado River Boulevard
|
North Virginia Street and East 2nd Street
|
E Stadium Way and S Stadium Way
|
---|---|---|
7:00am | 7:11am | 7:24am |
7:30am | 7:41am | 7:54am |
8:00am | 8:11am | 8:24am |
8:30am | 8:41am | 8:54am |
9:00am | 9:11am | 9:24am |
9:30am | 9:41am | 9:54am |
10:00am | 10:11am | 10:24am |
10:30am | 10:41am | 10:54am |
11:00am | 11:11am | 11:24am |
11:30am | 11:41am | 11:54am |
12:00pm | 12:11pm | 12:24pm |
12:30pm | 12:41pm | 12:54pm |
1:00pm | 1:11pm | 1:24pm |
1:30pm | 1:41pm | 1:54pm |
2:00pm | 2:11pm | 2:24pm |
2:30pm | 2:41pm | 2:54pm |
3:00pm | 3:11pm | 3:24pm |
3:30pm | 3:41pm | 3:54pm |
4:00pm | 4:11pm | 4:24pm |
4:30pm | 4:41pm | 4:54pm |
5:00pm | 5:11pm | 5:24pm |
5:30pm | 5:41pm | 5:54pm |
6:00pm | 6:11pm | 6:24pm |
6:30pm | 6:41pm | 6:54pm |
999 Outbound Saturday | saturday
E Stadium Way and S Stadium Way
|
N Sierra Street and W 1st Street
|
South Wells Avenue and Colorado River Boulevard
|
---|---|---|
7:00am | 7:08am | 7:22am |
7:30am | 7:38am | 7:52am |
8:00am | 8:08am | 8:22am |
8:30am | 8:38am | 8:52am |
9:00am | 9:08am | 9:22am |
9:30am | 9:38am | 9:52am |
10:00am | 10:08am | 10:22am |
10:30am | 10:38am | 10:52am |
11:00am | 11:08am | 11:22am |
11:30am | 11:38am | 11:52am |
12:00pm | 12:08pm | 12:22pm |
12:30pm | 12:38pm | 12:52pm |
1:00pm | 1:08pm | 1:22pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:52pm |
2:00pm | 2:08pm | 2:22pm |
2:30pm | 2:38pm | 2:52pm |
3:00pm | 3:08pm | 3:22pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:52pm |
4:00pm | 4:08pm | 4:22pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:52pm |
5:00pm | 5:08pm | 5:22pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:52pm |
6:00pm | 6:08pm | 6:22pm |
6:30pm | 6:38pm | 6:52pm |
7:00pm | 7:08pm | 7:22pm |
7:30pm | 7:38pm | 7:52pm |
8:00pm | 8:08pm | 8:22pm |
8:30pm | 8:38pm | 8:52pm |
9:00pm | 9:08pm | 9:22pm |
9:30pm | 9:38pm | 9:52pm |
Service provided on: Nov 27, 2020
999 Outbound Sunday | sunday
E Stadium Way and S Stadium Way
|
N Sierra Street and W 1st Street
|
South Wells Avenue and Colorado River Boulevard
|
---|---|---|
7:00am | 7:08am | 7:22am |
7:30am | 7:38am | 7:52am |
8:00am | 8:08am | 8:22am |
8:30am | 8:38am | 8:52am |
9:00am | 9:08am | 9:22am |
9:30am | 9:38am | 9:52am |
10:00am | 10:08am | 10:22am |
10:30am | 10:38am | 10:52am |
11:00am | 11:08am | 11:22am |
11:30am | 11:38am | 11:52am |
12:00pm | 12:08pm | 12:22pm |
12:30pm | 12:38pm | 12:52pm |
1:00pm | 1:08pm | 1:22pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:52pm |
2:00pm | 2:08pm | 2:22pm |
2:30pm | 2:38pm | 2:52pm |
3:00pm | 3:08pm | 3:22pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:52pm |
4:00pm | 4:08pm | 4:22pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:52pm |
5:00pm | 5:08pm | 5:22pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:52pm |
6:00pm | 6:08pm | 6:22pm |
6:30pm | 6:38pm | 6:52pm |
999 Inbound Weekday | monday-friday
South Wells Avenue and Colorado River Boulevard
|
North Virginia Street and East 2nd Street
|
E Stadium Way and S Stadium Way
|
---|---|---|
6:00am | 6:11am | 6:24am |
6:30am | 6:41am | 6:54am |
7:00am | 7:11am | 7:24am |
7:30am | 7:41am | 7:54am |
8:00am | 8:11am | 8:24am |
8:30am | 8:41am | 8:54am |
9:00am | 9:11am | 9:24am |
9:30am | 9:41am | 9:54am |
10:00am | 10:11am | 10:24am |
10:30am | 10:41am | 10:54am |
11:00am | 11:11am | 11:24am |
11:30am | 11:41am | 11:54am |
12:00pm | 12:11pm | 12:24pm |
12:30pm | 12:41pm | 12:54pm |
1:00pm | 1:11pm | 1:24pm |
1:30pm | 1:41pm | 1:54pm |
2:00pm | 2:11pm | 2:24pm |
2:30pm | 2:41pm | 2:54pm |
3:00pm | 3:11pm | 3:24pm |
3:30pm | 3:41pm | 3:54pm |
4:00pm | 4:11pm | 4:24pm |
4:30pm | 4:41pm | 4:54pm |
5:00pm | 5:11pm | 5:24pm |
5:30pm | 5:41pm | 5:54pm |
6:00pm | 6:11pm | 6:24pm |
6:30pm | 6:41pm | 6:54pm |
7:00pm | 7:11pm | 7:24pm |
7:30pm | 7:41pm | 7:54pm |
8:00pm | 8:11pm | 8:24pm |
8:30pm | 8:41pm | 8:54pm |
9:00pm | 9:11pm | 9:24pm |
9:30pm | 9:41pm | 9:54pm |
999 Outbound Weekday | monday-friday
E Stadium Way and S Stadium Way
|
N Sierra Street and W 1st Street
|
South Wells Avenue and Colorado River Boulevard
|
---|---|---|
6:00am | 6:08am | 6:22am |
6:30am | 6:38am | 6:52am |
7:00am | 7:08am | 7:22am |
7:30am | 7:38am | 7:52am |
8:00am | 8:08am | 8:22am |
8:30am | 8:38am | 8:52am |
9:00am | 9:08am | 9:22am |
9:30am | 9:38am | 9:52am |
10:00am | 10:08am | 10:22am |
10:30am | 10:38am | 10:52am |
11:00am | 11:08am | 11:22am |
11:30am | 11:38am | 11:52am |
12:00pm | 12:08pm | 12:22pm |
12:30pm | 12:38pm | 12:52pm |
1:00pm | 1:08pm | 1:22pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:52pm |
2:00pm | 2:08pm | 2:22pm |
2:30pm | 2:38pm | 2:52pm |
3:00pm | 3:08pm | 3:22pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:52pm |
4:00pm | 4:08pm | 4:22pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:52pm |
5:00pm | 5:08pm | 5:22pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:52pm |
6:00pm | 6:08pm | 6:22pm |
6:30pm | 6:38pm | 6:52pm |
7:00pm | 7:08pm | 7:22pm |
7:30pm | 7:38pm | 7:52pm |
8:00pm | 8:08pm | 8:22pm |
8:30pm | 8:38pm | 8:52pm |
9:00pm | 9:08pm | 9:22pm |
9:30pm | 9:38pm | 9:52pm |